Gourdin long
Ramassés244K243 756 drops enregistrés
Or par objet25,68valeur de base de l'API, pas le prix du marché
Scènes18lieux où il est tombé
Où il tombe
Monstres à tuer est le nombre moyen de monstres tués dans cette scène par exemplaire ramassé — plus c'est bas, mieux c'est, les meilleurs spots de farm sont donc en haut. N/A signifie qu'aucune mise à mort de monstre n'y a été enregistrée, il est donc impossible de calculer une moyenne.
| Nom de la scène | Ramassés | Monstres à tuer |
|---|---|---|
| Port Harmony Underground | 550 | 8 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 133 992 | 13 |
| Port Harmony | 1 286 | 20 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 37 174 | 22 |
| Tenebris Harbor | 33 948 | 44 |
| Far Hinterlands | 2 339 | 53 |
| Novia_R9_Hills01_Libris | 721 | 93 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 772 | 110 |
| Novia_R9_Forest01_Kas | 849 | 128 |
| Novia_R6_Hills01_02 | 1 509 | 148 |
| Etceter Crag Mines | 22 421 | 195 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 5 242 | 237 |
| South Quel Woods | 372 | 385 |
| Novia_R3_Island01_01 | 543 | 396 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 233 | 693 |
| RandomEncounter_Plains02 | 1 725 | 773 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 41 | 960 |
| Novia_R3_City_Brittany_BrittanySewers | 39 | 1 353 |
